Találatok: 230
Az adatok tájékoztató jellegűek! Aktuális készletről telefonon érdeklődjenek!
215 széles 18″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
G | KUMHO | 215 | 40 | 18 | nyári | 1116 | 12 000 Ft |
225 széles 18″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
KF | KUMHO | 225 | 40 | 18 | 1116 | 15 000 Ft | |||
KF | CONTI-NENTAL | Winter-Contact | 225 | 40 | 18 | téli | 3316 | 15 000 Ft | |
KF | Sunting | 225 | 40 | 18 | téli | 3313 | 12 000 Ft | ||
G | LAU-FENN | S FIT EQ | 225 | 40 | 18 | 92Y | nyári | 4818 | 18 000 Ft |
G | LAU-FENN | S FIT EQ | 225 | 40 | 18 | 92Y | nyári | 4818 | 18 000 Ft |
G | TOLE-DO | TL1000 | 225 | 40 | 18 | 92W | nyári | 1816 | 16 000 Ft |
G | TOLE-DO | TL1000 | 225 | 40 | 18 | 92W | nyári | 1816 | 16 000 Ft |
CS | PIRELLI | soto-ZERO3 | 225 | 45 | 18 | 91H | téli | 2921 | 18 000 Ft |
CS | BRIDGE-STONE | TURAN-ZA | 225 | 45 | 18 | 95Y | nyári | 0221 | 18 000 Ft |
235 széles 18″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
KF | SEMPERIT | 235 | 35 | 18 | 15 000 Ft | ||||
G | TOMKET | SNOW-ROAD 3 | 235 | 40 | 18 | 95V | téli | 5217 | 15 000 Ft |
KF | CONTI-NENTAL | CONTI | 235 | 60 | 18 | nyári | 2215 | 15 000 Ft | |
KF | CONTI-NENTAL | CONTI | 235 | 60 | 18 | nyári | 2215 | 15 000 Ft | |
KF | CONTI-NENTAL | CONTI | 235 | 60 | 18 | nyári | 2215 | 15 000 Ft | |
KF | CONTI-NENTAL | CONTI | 235 | 60 | 18 | nyári | 2215 | 15 000 Ft | |
KF | CONTI-NENTAL | WINTER-CONTACT TS850P | 235 | 60 | 18 | 107H | téli | 2915 | 15 000 Ft |
245 széles 18″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
G | PIRELLI | SOTO-ZERO | 245 | 45 | 18 | 96V | téli | 4707 | 7 000 Ft |
KF | Yokohama | Wdrive v905 | 245 | 45 | 18 | 100V | téli | 3015 | 14 000 Ft |
KF | Yokohama | Wdrive v905 | 245 | 45 | 18 | 100V | téli | 3015 | 14 000 Ft |
KF | Yokohama | Wdrive v905 | 245 | 45 | 18 | 100V | téli | 3015 | 14 000 Ft |
KF | Yokohama | Wdrive v905 | 245 | 45 | 18 | 100V | téli | 3015 | 14 000 Ft |
G | NOKIAN | wra3 | 245 | 50 | 18 | 100V | téli | 1314 | 9 000 Ft |
G | NOKIAN | wra3 | 245 | 50 | 18 | 100V | téli | 1314 | 9 000 Ft |
255 széles 18″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
CS | CONTI-NENTAL | CROSS-CONTACT LX2 | 255 | 60 | 18 | 112T | téli | 5017 | 15 000 Ft |
CS | CONTI-NENTAL | CROSS-CONTACT LX2 | 255 | 60 | 18 | 112T | téli | 5017 | 15 000 Ft |
CS | CONTI-NENTAL | CROSS-CONTACT LX2 | 255 | 60 | 18 | 112T | téli | 5017 | 15 000 Ft |
CS | CONTI-NENTAL | CROSS-CONTACT LX2 | 255 | 60 | 18 | 112T | téli | 5017 | 15 000 Ft |
265 széles 18″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
CS | SEMPERIT | SPEED-LIFT | 265 | 35 | 18 | 97Y | nyári | 3914 | 15 000 Ft |