Views: 229
13″-os lemezfelnik
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
13/1 | ET43,5 | 5 | J | 13 | 63,3 | 4×108 | 5 000 Ft | Ford Courier (1996 – 2002) FORD ESCORT Turnier 1995-1999 FORD ESCORT/ORION 1986-1998 Ford Fiesta (1995 – 1999) Ford Ikon (1999 – 2011) Ford Puma (1997 – 2002) MAZDA 121 1996-2003 |
13/01 | ET30 | 4 | J | 13 | 109 | 4×160 | 5 000 Ft |
Toyota C+pod (2020-2022) |
14″-os lemezfelnik – 4×98
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
14/03 | ET32 | 5,5 | JJ | 14 | 60 | 4×98 | 10 000 Ft | FIAT Doblo/Doblo Cargo (09.05-01.10) – 6225 6815 |
14/11 | 14 | 4×98 | ||||||
14/12 | ET45 | 5 | J | 14 | 4×98 | ET40 – 58 -6J FIAT/LANCIA Idea MPV / LANCIA Ypsilon 09/03/Musa – 6875 ET44 – 58- 5,5J CITROEN/FIAT/PEUGEOT Fiorino / CITROEN Nemo / PEUGEOT Bipper – 6805 |
||
14/5 | ET45 | 5 | J | 14 | 4×98 | ET40 – 58 FIAT/LANCIA Idea MPV / LANCIA Ypsilon 09/03/Musa – 6875 ET44 – 58 CITROEN/FIAT/PEUGEOT Fiorino / CITROEN Nemo / PEUGEOT Bipper – 6805 |
||
14/6 | ET39 | 5,5 | J | 14 | 4×98 | ET35 – 58 FIAT Punto 99 (188)/Panda/Classic/4 x 4 NEU – 6165 FIAT/FORD 500 (Cinquecento) MY2007/Panda (2012-) / FORD KA (02.09-), Typ: RU8 – 6315 FORD KA (02.09-), Typ: RU8 – 7360 ET44 – 58 CITROEN/FIAT/PEUGEOT Fiorino / CITROEN Nemo / PEUGEOT Bipper- 6805 ET32 – 58 FIAT Doblo/Doblo Cargo (09.05-01.10) – 6225 |
||
14/7 | 5,5 | 14 | 4×98 | |||||
14/8 | 14 | 4×98 | ||||||
14/9 | 14 | 4×98 | ||||||
A 14/5 | ET45 | 4,5 | J | 14 | 4×98 | 10 000 Ft | SuzkiWagon | |
ET32 / ET33 | 5,5 | J | 14 | 58 | 4X98 | 10 000 Ft | FIAT Punto 99 (188)/Panda/Classic/4 x 4 NEU- – 6165 FIAT Doblo/Doblo Cargo (09.05-01.10) – 6225 FIAT/FORD 500 (Cinquecento) MY2007/Panda (2012-) / FORD KA (02.09-), Typ: RU8 – 6315 FORD KA (02.09-), Typ: RU8 – 7360 |
|
ET32 / ET33 | 5,5 | J | 14 | 58 | 4X98 | 10 000 Ft | FIAT Punto 99 (188)/Panda/Classic/4 x 4 NEU- – 6165 FIAT Doblo/Doblo Cargo (09.05-01.10) – 6225 FIAT/FORD 500 (Cinquecento) MY2007/Panda (2012-) / FORD KA (02.09-), Typ: RU8 – 6315 FORD KA (02.09-), Typ: RU8 – 7360 |
14″-os lemezfelnik – 4×100
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
14/02 | ET39 | 5,5 | J | 14 | 56,6 | 4×100 | 10 000 Ft | KFZ 6515 OPEL ADAM/ADAM Rocks 2012-2019 OPEL ASTRA G 4-door 1998-2004 6160/7410 OPEL ASTRA G 1998-2004 6160/7410 OPEL ASTRA G Caravan 1998-2004 6160/7410 OPEL ASTRA G Van 1998-2005 6160 OPEL CORSA E Van 2015-2019 6515 OPEL CORSA D Van 2010-2014 6515 OPEL CORSA D 2006-2014 6515 OPEL VECTRA B 4-door 1995-2002 6160 OPEL VECTRA B 1995-2002 6160 OPEL VECTRA B Caravan 1996-2002 6160 ET35 – 58 FIAT Punto 99 (188)/Panda/Classic/4 x 4 NEU – 6165 FIAT/FORD 500 (Cinquecento) MY2007/Panda (2012-) / FORD KA (02.09-), Typ: RU8 – 6315 FORD KA (02.09-), Typ: RU8 – 7360 ET44 – 58 CITROEN/FIAT/PEUGEOT Fiorino / CITROEN Nemo / PEUGEOT Bipper- 6805 ET32 – 58 FIAT Doblo/Doblo Cargo (09.05-01.10) – 6225 |
14/04 | ET45 / ET46 | 5,5 | JJ | 14 | 54 | 4×100 | 10 000 Ft | ET46 – 54 HYUNDAI I-20 5 Türer – 6625 HYUNDAI/KIA Rio II / HYUNDAI Accent (M/Y 01/2006)- 7230 ET45 – 54 KIA Picanto – 3635 |
14/16 | ET45 | 5,5 | J | 14 | 4×100 | ROVER | ||
14/17 | ET45 | 5,5 | J | 14 | 4×100 | ROVER | ||
14/19 | 5,5 | JJ | 14 | 4×100 | ||||
5,5 | JJ | 14 | 4X100 | 10 000 Ft |
14″-os lemezfelnik – 4×108
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
14 / 01 | ET34 | 5,5 | J | 14 | 65 | 4X108 | 12 000 Ft | PEUGEOT 206 (T1)/SW/206 Plus – 5990 ET24 CITROEN/PEUGEOT 306 ab 4/97 (N 5) / CITROEN Xsara – 6070 CITROEN/PEUGEOT 405/309/306/205 / CITROEN ZX/ZX Break – 6195 CITROEN/PEUGEOT C2 / C3 / PEUGEOT 1007 (Sesame)/206 Plus – 6215 CITROEN/PEUGEOT Berlingo / PEUGEOT 309/Partner I/Partner Kombi – 6395 ET41 FORD Escort/Orion – 6865 |
14/13 | ET45 | 14 | 4×108 | |||||
14/14 | ET45 | 5,5 | J | 14 | 4×108 | |||
14/15 | ET45 | 5,5 | J | 14 | 4×108 | |||
A14/1 | 6 | J | 14 | 4×108 | 10 000 Ft | Rondell KBA 43003 | ||
A14/2 | 6 | J | 14 | 4×108 | 10 000 Ft | Rondell KBA 43003 | ||
A14/3 | 6 | J | 14 | 4×108 | 10 000 Ft | Rondell KBA 43003 | ||
A14/4 | 6 | J | 14 | 4×108 | 10 000 Ft | Rondell KBA 43003 |
14″-os lemezfelnik – 4x…
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
ET39 | 5 | J | 14 | 4 | 10 000 Ft | |||
5,5 | J | 14 | 4 | 10 000 Ft |
14″-os lemezfelnik – 5×100
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
14/1 | 6 | J | 14 | 5×100 | ||||
14/2 | 6 | J | 14 | 5×100 | ||||
14/3 | 6 | J | 14 | 5×100 | ||||
14/4 | 6 | J | 14 | 5×100 |
15″-os lemezfelnik – 4×100
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
15 / 05 | ET50 | 6 | J | 15 | 60 | 4×100 | 10 000 Ft | Dacia Logan (2004-2012) Logan MCV (2006-2013) Sandero (2008-2016) Stepway/Logan Express/Pick Up LADA Largus (2012–2022) Largus Cross (2015-2022) Vesta (2015–2022) Vesta SW (2017-2022) Mahindra (2) Verito (2013–2020) Verito Vibe (2013-2020) Nissan (3) Almera (2012–2019) március (2003-2010) Micra (2017-2022) Renault (8) Clio (2005-2012) Laguna (1994-1999) Logan (2004-2014) Lutecia (2006-2012) Pulse (2012-2017) Safrane (1992-1996) Sandero (2007-2013) Tondar (2007-2021) RENAULT (B) Modus/Grand Modus/Clio III /Grandtour/Twingo?? |
15 / 06 | ET44 | 6,0 | J | 15 | 57 | 4×100 | 10 000 Ft | 4×100 ET43 -OPEL MERIVA A 2003-2010 6435 OPEL TIGRA 2004-2009 6435 4×98 FIAT FIORINO/FIORINO Van 2008 7680 FIAT QUBO 2008 7680 FIAT LINEA 2007-2010 – 7680 |
15/08 | ET43 | 6,0 | J | 15 | 60 | 4×100 | 10 000 Ft | ET43 – 58 FIAT Stilo/Stilo Multiwagon – 8085 ET40-58 FIAT/LANCIA/FORD Idea MPV/ 500 (1,4l), Typ: 312 / LANCIA Ypsilon 09/03/Musa / FORD KA (02.09-), Typ: RU8 – 8185 FIAT 500e – 8186 ET44-58 CITROEN/FIAT/PEUGEOT Linea/Fiorino/Qubo / CITROEN Nemo Kombi (03.08-) / PEUGEOT Bipper Kombi/Bipper Tepee – 7680 |
15/09 | ET43 | 6,0 | J | 15 | 56 | 4×100 | 10 000 Ft | |
15/12 | ET49 | 6 | J | 15 | 4×100??? | 10 000 Ft | ||
15/13 | ET49 | 6 | J | 15 | 4×100??? | 10 000 Ft | ||
15/14 | ET49 | 6 | J | 15 | 4×100??? | 10 000 Ft | ||
15/15 | ET49 | 6 | J | 15 | 4×100??? | 10 000 Ft | ||
ET43 | 6 | J | 15 | 4X100 | 10 000 Ft | |||
ET34 | 6 | J | 15 | 4X100 | 10 000 Ft | ET35 |
15″-os lemezfelnik – 5×98
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
15″-os lemezfelnik – 5×108
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
15 / 01 | ET43 | 6 | J | 15 | 65 | 5×108 | 10 000 Ft | VOLVO 850 850 kombi 1993-1996 – 8480 / 9560 VOLVO V70 1997-2000 9560 S60/S70/V70/V70-XC/C70Cabrio/Coupe/S90/V90 – M/Y 97 |
6 | J | 15 | 5×108 | 10 000 Ft |
15″-os lemezfelnik – 5×110 / 5×112
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
15 / 02 | ET33 | 6,5 | J | 15 | 65,1 | 5×110 | 10 000 Ft | Opel Omega (1994 – 2004) Vectra-C/Caravan/Astra/Astra H/Van/Astra-H GTC M/Y04 (5L)/Signum/Zafira-B/Meriva B (MY2010) |
15 / 03 | ET33 | 6,5 | J | 15 | 65,1 | 5×110 | 10 000 Ft | Opel Omega (1994 – 2004) Vectra-C/Caravan/Astra/Astra H/Van/Astra-H GTC M/Y04 (5L)/Signum/Zafira-B/Meriva B (MY2010) |
15/07 | ET50 | 6 | JJ | 15 | 65 | 5×110 5×112 | 10 000 Ft | |
ET49 | 6 | J | 15 | 5X110 | 10 000 Ft | ET49 -65 OPEL Vectra-B M/Y 96/Astra-G M/Y 98/G Coupe/Cabrio/Combo Combi/Tour (Combo-C 1,7CDTi)/Corsa-C/Van/Combo-C/Cargo – 8060 SAAB 900 (ab 9/96)/9-3/9-5 – 8625 |
||
ET49 | 6 | J | 15 | 5X110 | 10 000 Ft | ET49 -65 OPEL Vectra-B M/Y 96/Astra-G M/Y 98/G Coupe/Cabrio/Combo Combi/Tour (Combo-C 1,7CDTi)/Corsa-C/Van/Combo-C/Cargo – 8060 SAAB 900 (ab 9/96)/9-3/9-5 – 8625 |
15″-os lemezfelnik – 5×114 / 5×115
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
15/2 | ET47 | 5,5 | J | 15 | 5×115 | 10 000 Ft | Hundai | |
15/3 | ET47 | 5,5 | J | 15 | 5×115 | 10 000 Ft | Hundai | |
15/4 | ET47 | 5,5 | J | 15 | 5×115 | 10 000 Ft | Hundai | |
15/5 | ET47 | 5,5 | J | 15 | 5×115 | 10 000 Ft | Hundai | |
15/8 | ET50 | 6 | JJ | 15 | 5×115 | 10 000 Ft | ||
15/9 | ET50 | 6 | JJ | 15 | 5×115 | 10 000 Ft | ||
ET39 | 6,5 | J | 15 | 5X114 | 10 000 Ft |
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
ET38 | 6 | J | 15 | 5x | 10 000 Ft |
16″-os lemezfelni
Sor-szám | ET szám | széles-ség | J- JJ | coll | CB | csavar x osztókör | Ár | Autó |
16/04 | ET48? | 7 | J | 16 | 67 | 5×108 | 10 000 Ft | |
16/1 | 5,5 | J | 16 | 135? | 10 000 Ft | Ford | ||
16/2 | ET62 | 6,5 | J | 16 | 132 | 10 000 Ft | ||
16/3 | ET62 | 6,5 | J | 16 | ? | 10 000 Ft | ||
16/3 | ET62 | 6,5 | J | 16 | ? | 10 000 Ft | ||
16/3 | ET62 | 6,5 | J | 16 | ? | 10 000 Ft | ||
16/4 | 5,5 | J | 16 | 132 | 10 000 Ft | Ford | ||
16/5 | 5,5 | J | 16 | 132 | 10 000 Ft | Ford | ||
16/6 | 5,5 | J | 16 | 132 | 10 000 Ft | Ford | ||
A16/1 | ET41 | 6,5 | J | 16 | 5×110 | 10 000 Ft | ||
A16/2 | ET35 | 7,0 | J | 16 | 5×110 | 10 000 Ft | ||
A16/3 | ET47 | 6,5 | J | 16 | 5×110 | 10 000 Ft | ||
A16/4 | ET45 | 7,0 | J | 16 | 10 000 Ft |