Találatok: 476
Az adatok tájékoztató jellegűek! Aktuális készletről telefonon érdeklődjenek!
195 széles 16″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
KF- 1s1o | Matador | Hectorra3 | 195 | 45 | 16 | nyári | 0420 | 12 000 Ft | |
KF- 1s2.o | Petlas | Impririm | 195 | 55 | 16 | nyári | 0719 | 12 000 Ft | |
KF | Yoko-hama | C-drive 2 | 195 | 55 | 16 | 87H | nyári | 1115 | 10 000 Ft |
KF | Yoko-hama | C-drive 2 | 195 | 55 | 16 | 87H | nyári | 1115 | 10 000 Ft |
KF | Yoko-hama | C-drive 2 | 195 | 55 | 16 | 87H | nyári | 1115 | 10 000 Ft |
205 széles 16″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
IF | LAU-FENN | SFITECO | 205 | 45 | 16 | 83W | nyári | 3816 | 12 000 Ft |
IF | LAU-FENN | SFITECO | 205 | 45 | 16 | 83W | nyári | 3816 | 12 000 Ft |
IF | LAU-FENN | SFITECO | 205 | 45 | 16 | 83W | nyári | 3816 | 12 000 Ft |
Kf | HAN-KOOK | WINTER-ICEPT | 205 | 55 | 16 | 91H | téli | 1519 | 16 000 Ft |
G | BFGOOD-RIDE | GTRIP | 205 | 55 | 16 | nyári | 4618 | 10 000 Ft | |
KF | HAN-KOOK | Ventus Prime | 205 | 55 | 16 | nyári | 0720 | 15 000 Ft | |
CS | MICH-LEN | ALPIN 5 | 205 | 55 | 16 | téli | 4217 | 10 000 Ft | |
KF | DEBICA | FRIGO | 205 | 55 | 16 | téli | 3212 | 7 000 Ft | |
KF | DEBICA | FRIGO | 205 | 55 | 16 | téli | 3212 | 7 000 Ft | |
G | KING-STAR | SK10 | 205 | 55 | 16 | 91V | nyári | 0421 | 20 000 Ft |
KF | LAU-FENN | SFITECO | 205 | 55 | 16 | 91H | nyári | 5019 | 15 000 Ft |
KF | LAU-FENN | SFITECO | 205 | 55 | 16 | 91H | nyári | 5019 | 15 000 Ft |
KF | LAU-FENN | SFITECO | 205 | 55 | 16 | 91H | nyári | 5019 | 15 000 Ft |
KF | CONTI-NENTAL | WinterContact ts850 | 205 | 55 | 16 | téli | 3512 | 8 000 Ft | |
KF | CONTI-NENTAL | WinterContact ts850 | 205 | 55 | 16 | téli | 3512 | 8 000 Ft | |
KF | NOKIAN | WRD3 | 205 | 55 | 16 | 91T | téli | 1818 | 15 000 Ft |
KF | NOKIAN | WRD3 | 205 | 55 | 16 | 91T | téli | 1818 | 15 000 Ft |
CS | TRIANG-LE | ADVANCEX | 205 | 55 | 16 | 91V | nyári | 5018 | 8 000 Ft |
CS | TRIANG-LE | ADVANCEX | 205 | 55 | 16 | 91V | nyári | 5018 | 8 000 Ft |
CS | TRIANG-LE | ADVANCEX | 205 | 55 | 16 | 91V | nyári | 5018 | 8 000 Ft |
CS | BARUM | POLARIS 5 | 205 | 55 | 16 | 91T | téli | 4918 | 15 000 Ft |
CS | HAN-KOOK | KINERGY-ECO2 | 205 | 55 | 16 | 91H | nyári | 3512 | 10 000 Ft |
CS | Yoko-hama | BLUEART WINTER V905 | 205 | 55 | 16 | 91T | téli | 1617 | 10 000 Ft |
CS | Yoko-hama | BLUEART WINTER V905 | 205 | 55 | 16 | 91T | téli | 1617 | 10 000 Ft |
CS | VREDES-TEIN | SPORTIC | 205 | 55 | 16 | 91V | nyári | 0720 | 15 000 Ft |
G | CONTI NENTAL | Premium Contact2 | 205 | 60 | 16 | 92H | nyári | 3612 | 8 000 Ft |
G | CONTI NENTAL | Premium Contact2 | 205 | 60 | 16 | 92H | nyári | 3612 | 8 000 Ft |
G | CONTI NENTAL | Premium Contact2 | 205 | 60 | 16 | 92H | nyári | 3612 | 8 000 Ft |
G | CONTI NENTAL | Premium Contact2 | 205 | 60 | 16 | 92H | nyári | 3612 | 8 000 Ft |
215 széles 16″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
CS | GOOD-YEAR | effectgrip | 215 | 45 | 16 | 98V | nyári | 4318 | 15 000 Ft |
Cs | Alufelnin | VW SHaran | 215 | 55 | 16 | nyári | 8 000 Ft+ felni |
||
G | CONTI-NENTAL | Premium-Contact3 | 215 | 60 | 16 | 95V | nyári | 4817 | 14 000 Ft |
225 széles 16″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
G | CONTI-NENTAL | CONTI-SPORT-CONTACT 5 | 225 | 55 | 16 | 95W | nyári | 2114 | 12 000 Ft |
G | CONTI-NENTAL | CONTI-SPORT-CONTACT 5 | 225 | 55 | 16 | 95W | nyári | 2114 | 12 000 Ft |
245 széles 16″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
G | HAN-KOOK | ROAD 7 | 245 | 70 | 16 | 107H | nyári | 3604 | 4 000 Ft |