Views: 1077
- Az adatok tájékoztató jellegűek! Aktuális készletről telefonon érdeklődjenek!
145 széles 15″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
KF | DUNLOP | ENASAVE Z030 | 145 | 65 | 15 | 72V | nyári | 5015 | 6 000 Ft |
175 széles 15″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
G | DUNLOP | ENASAVE | 175 | 55 | 15 | 77V | nyári | 0316 | 7 000 Ft |
KF | BRIDGESTONE | EP25 | 175 | 65 | 15 | 84H | nyári | 0119 | 8 000 Ft |
KF | BRIDGESTONE | EP25 | 175 | 65 | 15 | 84H | nyári | 0119 | 8 000 Ft |
KF | LAUFENN | GFIT | 175 | 65 | 15 | 82T | nyári | 4819 | 8 000 Ft |
KF | POINT S | winter6 | 175 | 65 | 15 | 84T | téli | 4722 | 12 000 Ft |
185 széles 15″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
KF | Infinity | ecosis | 185 | 55 | 15 | nyári | 5215 | 8 000 Ft | |
KF | Infinity | ecosis | 185 | 55 | 15 | nyári | 5215 | 8 000 Ft | |
KF | Infinity | ecosis | 185 | 55 | 15 | nyári | 5215 | 8 000 Ft | |
KF | Infinity | ecosis | 185 | 55 | 15 | nyári | 5215 | 8 000 Ft | |
KF | TOMKET | ECO | 185 | 60 | 15 | nyári | 1219 | 10 000 Ft | |
KF | KUMHO | ECOWING | 185 | 60 | 15 | nyári | 2218 | 9 000 Ft | |
KF | Continental | PremiumContact5 | 185 | 60 | 15 | 88H | nyári | 2216 | 9 000 Ft |
KF | FIRESTONE | WINTERHAWK3 | 185 | 60 | 15 | 84T | téli | 3416 | 8 000 Ft |
KF | FIRESTONE | WINTERHAWK3 | 185 | 60 | 15 | 84T | téli | 3416 | 8 000 Ft |
KF | DUNLOP | SPORTBLUE | 185 | 65 | 15 | 88H | nyári | 4616 | 8 000 Ft |
KF | DUNLOP | SPORTBLUE | 185 | 65 | 15 | 88H | nyári | 4616 | 8 000 Ft |
KF | ALTIMAX WINTER | 185 | 65 | 15 | 88T | téli | 0818 | 10 000 Ft | |
KF | MINERVA | FROS-TRACK HP | 185 | 65 | 15 | 88T | téli | 2917 | 8 000 Ft |
KF | BARUM | BRILLANTIS 2 | 185 | 65 | 15 | 88T | nyári | 0115 | 8 000 Ft |
KF | BARUM | BRILLANTIS 2 | 185 | 65 | 15 | 88T | nyári | 0115 | 8 000 Ft |
195/50 15″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
KF | HANKOOK | winter i cept | 195 | 50 | 15 | 92T | téli | 2218 | 8 000 Ft |
195/60 15″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
P | NOKIAN | i3 | 195 | 60 | 15 | 88H | nyári | 0511 | 6 000 Ft |
P | NOKIAN | i3 | 195 | 60 | 15 | 88H | nyári | 0511 | 6 000 Ft |
KF |
CONTI-NENTAL | PremiumContact | 195 | 60 | 15 | nyári | 2216 | 8 000 Ft | |
KF | HANKOOK | KINERGY ECO | 195 | 60 | 15 | 88H | nyári | 4416 | 8 000 Ft |
KF | HANKOOK | KINERGY ECO | 195 | 60 | 15 | 88H | nyári | 4416 | 8 000 Ft |
195/65 15″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
IF | BRID-GESTONE | WATER-CONTROL | 195 | 65 | 15 | 91H | 4 évszak | 4518 | 10 000 Ft |
IF | BRID-GESTONE | WATER-CONTROL | 195 | 65 | 15 | 91H | 4 évszak | 4518 | 10 000 Ft |
195/70 15C″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
KF | LAUFENN | IFITVAN | 195 | 70 | 15 | 104/102R | téli | 2921 | 25 000 Ft |
KF | LAUFENN | IFITVAN | 195 | 70 | 15 | 104/102R | téli | 2921 | 25 000 Ft |