Az adatok tájékoztató jellegűek! Aktuális készletről telefonon érdeklődjenek!
195 széles 16″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
KF | Matador | Hectorra3 | 195 | 45 | 16 | nyári | 0420 | 12 000 Ft |
205 széles 16″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
IF | LAUFENN | SFITECO | 205 | 45 | 16 | 83W | nyári | 3816 | 12 000 Ft |
IF | LAUFENN | SFITECO | 205 | 45 | 16 | 83W | nyári | 3816 | 12 000 Ft |
IF | LAUFENN | SFITECO | 205 | 45 | 16 | 83W | nyári | 3816 | 12 000 Ft |
KF | SAILUN | ATREZZO | 205 | 55 | 16 | 91V | nyári | 4121 | 20 000 Ft |
KF | FULDA | ECOCONTROL HP2 | 205 | 55 | 16 | 91H | nyári | 0321 | 15 000 Ft |
KF | MATADOR | Hectorra3 | 205 | 55 | 16 | 91H | nyári | 0222 | 14 000 Ft |
KF | WESTLAKE | ZUPERSNOW | 205 | 55 | 16 | téli | 0721 | 16 000 Ft | |
KF | VREDESTEIN | ULTRAC | 205 | 55 | 16 | 91H | nyári | 1222 | 15 000 Ft |
KF | VREDESTEIN | SPORTIC | 205 | 55 | 16 | 91V | nyári | 0720 | 15 000 Ft |
KF | VREDESTEIN | QUATRAC | 205 | 55 | 16 | 91H | 4 ÉVSZAK | 3120 | 15 000 Ft |
KF | VREDESTEIN | QUATRAC | 205 | 55 | 16 | 91H | 4 ÉVSZAK | 3120 | 15 000 Ft |
KF | VREDESTEIN | QUATRAC | 205 | 55 | 16 | 91H | 4 ÉVSZAK | 3120 | 15 000 Ft |
KF | VREDESTEIN | QUATRAC | 205 | 55 | 16 | 91H | 4 ÉVSZAK | 3120 | 15 000 Ft |
KF | PREMORI | SOLAZO | 205 | 55 | 16 | 91V | nyári | 0621 | 20 000 Ft |
KF | KINGSTAR | SK10 | 205 | 55 | 16 | 91V | nyári | 0421 | 14 000 Ft |
káposztás | Kleber | KristalAlp | 205 | 55 | 16 | 16 | acél felni SEAT Altea 2006, 1 595 cm³,75 kW,Benzin | téli | 4218 |
káposztás | Kleber | KristalAlp | 205 | 55 | 16 | 16 | téli | 4218 | |
káposztás | Kleber | KristalAlp | 205 | 55 | 16 | 16 | téli | 4218 | |
káposztás | Kleber | KristalAlp | 205 | 55 | 16 | 16 | téli | 4218 |
215 széles 16″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár | |
KÁP | Alufelnin | VW SHaran | 215 | 55 | 16 | nyári | 8 000 Ft+ felni |
||
KF | Nokian | Wetoroof | 215 | 60 | 16 | 99V | nyári | 0820 | 16 000 Ft |
KF | Nokian | Wetoroof | 215 | 60 | 16 | 99V | nyári | 0820 | 16 000 Ft |
KF | Nokian | Wetoroof | 215 | 60 | 16 | 99V | nyári | 0820 | 16 000 Ft |
KF | Nokian | Wetoroof | 215 | 60 | 16 | 99V | nyári | 0820 | 16 000 Ft |
KF | MICHELIN | ALPIN6 | 215 | 60 | 16 | 99H | téli | 0720 | 12 000 Ft |
KF | MICHELIN | ALPIN6 | 215 | 60 | 16 | 99H | téli | 0720 | 12 000 Ft |
225 széles 16″-os abroncsok:
Gyártó | Meg-nevezés | Széles-ség | Profil-arány | Át-mérő | Ind. | Idény | DOT | Eladási egységár |